型号 | FS-W6730IHBB87 |
摄像机 | |
图像传感器 | 1/2.9" 200万逐行扫描 CMOS |
最低照度 | 彩色:0.02Lux/F1.6,是非:0.002Lux/F1.6 |
补光灯 | 2颗 白光灯(补光兼报警灯) |
电子快门 | 自动,手动(1/25~1/10000) |
日夜转换模式 | 自动/彩色/是非/外部触发 |
镜头 | 2.8mm 镜头 |
镜头接口类型 | M12 |
灯板控制 | 关闭/手动/自动 |
宽动态 | WDR(关闭/数字宽动态) |
3D降噪 | 关闭/低/中/较高/高 |
去雾 | 关闭/低/中/高 |
镜像 | 关闭/水平镜像/笔直镜像/180°旋转/走廊模式(90°旋转、270°旋转) |
背光模式 | 关闭/强光抑制/背光赔偿 |
色彩模式 | 标准/艳丽/自然 |
电动车检测 | |
电动车检测巨细要求 | 像素≥50X50 |
实测检测情形 | 现在市面上绝大大都差别名目的电动车都可以检测出来 |
实测漏检和误检 | 漏检:冬天电动车挡风布大面积遮挡电动车,会泛起一定漏检 |
音视频编码 | |
视频编码标准 | H.264/MJPEG(子码流) |
编码特征 | NTSC :主码流:1920x1080 @30fps,子码流:D1@30fps |
最大图像区分率 | 1920X1080 |
码率类型 | 牢靠码率,可变码率(160kbps-8000kbps) |
视频类型 | 复合流/视频流 |
音频编码标准 | G.711u |
音频码率 | 64Kbps |
音频控制 | 支持输入/输出音量增益控制 |
感兴趣区域(ROI) | 支持4个区域,可设置多级品级 |
水印功效 | / |
智能剖析 | |
电动车检测 | 可检测自行车和电动车,可设置4个检测区域,可用报表统计数据 |
网络功效 | |
网络协议 | TCP/IP,UDP,HTTP,DHCP,RTSP,DDNS,NTP,PPPoE,UPnP,SMTP,FTP |
接口协议 | ONVIF、GB28181(可。 |
同时预览视频数 | 4个 |
清静模式 | 授权的用户名跟密码,HTTPS加密,AES毗连加密,RTSP验证 |
移动侦测 | 设置检测区域,可设置多级迅速度 |
遮挡报警 | 支持1个区域设置 |
隐私遮蔽 | 支持5个区域遮挡块 |
事务联动 | 抓拍,TF卡录像,FTP上传或发送Email,报警输出联动 |
手机监控 | 支持苹果、安卓系统手机监看,通过扫描二维码添加绑定梯控机,举行手机远程监控,报警推送 |
装备异常检测 | 支持网线断、IP冲突、不法会见报警 |
字符叠加(OSD) | 问题,时间和日期叠加,OSD 颜色可选 |
系统升级 | 支持工具升级,支持WEB端升级 |
接口 | |
网络接口 | RJ45 10M/100M网络自顺应 |
音频接口 | 内置咪头和喇叭 |
报警输入 | 1路 |
报警输出 | 1路 |
复位按钮 | 支持 |
RS485接口 | / |
TF贮存 | 支持最大128G ,Micro SD(SDHC /SDXC)卡外地存储 |
通例 | |
事情温度 | -20°C ~ 55°C |
事情湿度 | 0﹪-90﹪ |
电源 | DC12V |
功耗(最大) | <7W |
尺寸(mm) | 102(H)*Φ120(D)mm |